martedì 17 maggio 2011

Tutte le ipotesi di attribuzione dei seggi dopo il ballottaggio a Treviglio

Si tratta di ipotesi, dal momento che la coalizione di centro destra non ha in animo di apparentarsi; le possibilità, quindi, sono di scuola.




1) Pezzoni vince al ballottaggio senza apparentamenti
maggioranza:  6 seggi pdl / 4 lega; 
minoranza: 1 seggio a Borghi / 2 pd / 1 abs / 1 seggio a Merisi /  1 seggio a Minuti; 
2) Pezzoni vince al ballottaggio assieme a Siliprandi
maggioranza:  5 seggi pdl / 4 lega / 1 Silprandi; 
minoranza: 1 seggio a Borghi / 2 pd / 1 abs / 1 seggio a Merisi / 1 seggio a Minuti;
3) Borghi vince al ballottaggio con Merisi
maggioranza: 3 seggi pd / 3 abs / 1 sel / 1 seggio a Merisi / 1 idv / 1 t.dem;    
minoranza: 1 seggio a Pezzoni / 2 al Pdl / 2 alla Lega / 1 seggio a  Minuti;
4) Borghi vince al ballottaggio con Minuti
maggioranza: 3 seggi pd / 3 abs / 1 sel / 1 seggio a Minuti / 1 t.giov. / 1 t.attiva;    
minoranza: 1 seggio a Pezzoni / 2 Pdl / 2 Lega /  1 seggio a Merisi;
5) Borghi vince al ballottaggio senza apparentamenti
maggioranza: 5 seggi pd / 4 abs / 1 sel;    
minoranza: 1 seggio a Pezzoni / 2 al Pdl / 1 alla Lega / 1 seggio a Merisi /  1 seggio a Minuti;
6) Borghi vince al ballottaggio assieme a Minuti e Merisi
maggioranza: 3 seggi pd / 2 abs / 1 sel / 1 idv / 1 seggio a Merisi /  1 seggio a Minuti / 1  t.giov.;
minoranza: 1 seggio a Pezzoni / 3 pdl / 2 lega;
7) Borghi vince al ballottaggio assieme a Minuti, Merisi e Siliprandi
maggioranza: 3 seggi pd / 2 abs / 1 idv / 1 Merisi. / 1 seggio a Minuti. / 1.t.attiva / 1 seggio a Siliprandi; 
minoranza: 1 seggio a Pezzoni / 3 pdl / 2 lega;


conteggio con metodo d'Hont:

   



pdl ln somma
abs sel pd somma










1 3479 2459 5939
1176 446 1466 3088
2 1739,50 1229,50 2969,50
588,00 223,00 733,00 1544,00
3 1159,67 819,67 1979,67
392,00 148,67 488,67 1029,33
4 869,75 614,75 1484,75
294,00 111,50 366,50 772,00
5 695,80 491,80 1187,80
235,20 89,20 293,20 617,60
6 579,83 409,83 989,83
196,00 74,33 244,33 514,67
7 497,00 351,29 848,43
168,00 63,71 209,43 441,14
8 434,88 307,38 742,38
147,00 55,75 183,25 386,00







ipm idv api t.dem. somma






1 352 586 122 409 1469
2 176,00 293,00 61,00 204,50 734,50
3 117,33 195,33 40,67 136,33 489,67
4 88,00 146,50 30,50 102,25 367,25
5 70,40 117,20 24,40 81,80 293,80
6 58,67 97,67 20,33 68,17 244,83
7 50,29 83,71 17,43 58,43 209,86
8 44,00 73,25 15,25 51,13 183,63







t.att. t.giov. udc somma





1 464 562 299 1325
2 232,00 281,00 149,50 662,50
3 154,67 187,33 99,67 441,67
4 116,00 140,50 74,75 331,25
5 92,80 112,40 59,80 265,00
6 77,33 93,67 49,83 220,83
7 66,29 80,29 42,71 189,29
8 58,00 70,25 37,38 165,63







uniti camb. silip. somma





1 143 340 247 730
2 71,50 170,00 123,50 365,00
3 47,67 113,33 82,33 243,33
4 35,75 85,00 61,75 182,50
5 28,60 68,00 49,40 146,00
6 23,83 56,67 41,17 121,67
7 20,43 48,57 35,29 104,29
8 17,88 42,50 30,88 91,25





















Nessun commento:

Posta un commento