| MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | 350 |
| PIGNATELLI GIANLUCA | 254 |
| ZOCCOLI IN PRANDINA GIUSEPPINA DETTA PINUCCIA | 240 |
| COLOGNO ANDREA | 229 |
| RISI ORESTE | 190 |
| SGHIRLANZONI GIUSEPPE | 169 |
| FUMAGALLI GIANCARLO | 157 |
| MELLI PAOLO (*) | 118 |
| RAMANZIN GIANANTONIO (*) | 118 |
| BERGAMINI in ALBERGONI ELISA MARTINA | 108 |
| SCARAVAGGI LORIS | 103 |
| SIMONE NATALE | 71 |
| CONTI in POGGIO MARIA ADELAIDE | 57 |
| MAGGIONI ANDREA MATTIA | 45 |
| PALA ISABELLA | 38 |
| VIGLIETTI CHIARA | 18 |
(*) a parità di preferenze, prevale la posizione nella lista dei candidati
Nessun commento:
Posta un commento